Strona główna » Sprzęt RTV » Video » Telewizory LCD » Philips 32PFL5404H Telewizory LCD
| Format | 16:9 | |
| Przekątna ekranu | 32 cali (82 cm) | |
| Jasność (w cd / m ˛) | 450 | |
| Kontrast | 50,000:1 (dynamiczny) | |
| Czas reakcji (w ms) | 7 | |
| Rozdzielczość (poziomo x pionowo - w pikselach) | 1366 x 768 | |
| Kąt widzenia (poziomo / pionowo - w °) | 178 / 178 | |
| Moc audio | 2 x 10 W | |
| Redukcja szumów | Tak | |
| Mono / Stereo | Stereo NICAM | |
| Głośniki | Wbudowana | |
| Łączność | 3 x HDMI 2 x SCART 1 x VGA 1 x S-video 1 x component 1 x composite 1 x USB 1 x wejście audio (koncentryczne) 1 gniazdo słuchawek 1 x wejście audio PC EasyLink |
|
| Złącza SCART | 2 | |
| Wejście DVI | Nie | |
| Wejście HDMI | 3 | |
| Wejście PC | Tak | |
| Wyjście audio | Wyjście na słuchawki i koncentryczne wyjście cyfrowe audio | |
| Standard | PAL / SECAM / NTSC | |
| Podwójny Tuner | Nie | |
| Tekst TV | Tak 1000 stron |
|
| Inne funkcje | Pixel Plus HD Poprawa przechodzenia kolorów Luminance Transient Improver Colour Enhancement Active Control z czujnikiem oświetlenia Filtr grzebieniowy 3D Dynamiczna poprawa kontrastu Incredible Surround Tonów wysokich i niskich |
|
| Pilot zdalnego sterowania | Tak | |
| Dostarczone akcesoria | Podstawka, kabel zasilający, CD-ROM, instrukcja obsługi, szybkie uruchomienie przewodnik, pilot, 2 baterie AAA | |
| Języki wewnętrznego menu | Informacja dostępna wkrótce | |
| Wymiary (mm) | 810 x 519 x 95 mm (bez podstawy) 810 x 570 x 230 mm (z podstawą) |
|
| Waga (kg) | 10 kg (bez podstawy) 13 kg (z podstawą) |
Id: 5274
Wyświetleń: 356
Grupa ADS SYSTEM
ul. Zwyciestwa 72/109
07-132 Ostrówek
woj. mazowieckie
www: http://www.agddomowe.pl e-mail: glob.30@tlen.pl
Telefon: +48 880 250 105
Numer konta bankowego: 47 2490 0005 0000 4500 9958 0702
Copyright © 2008 - 2012 OutletCenter.com.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu